Zahlen
& Fakten: |
Zeitraum | Einwanderung gesamt |
---|---|
1821 - 1830 | 143 439 |
1831 - 1840 | 599 125 |
1841 - 1850 | 1 713 251 |
1851 - 1860 | 2 598 214 |
1861 - 1870 | 2 812 191 |
1871 - 1880 | 2 812 191 |
1881 - 1890 | 5 246 613 |
1891 - 1900 | 3 687 564 |
1901 - 1910 | 8 795 386 |
1911 - 1920 | 5 735 811 |
1921 - 1930 | 4 107 209 |
1931 - 1940 | 528 431 |
1941 - 1950 | 1 035 039 |
1951 - 1960 | 2 515 479 |
1961 - 1970 | 3 321 677 |
1971 - 1980 | 4 493 314 |
1981 - 1990 | 7 338 062 |
1991 - 2000 | 9 095
417 |
2001 - 2004 |
3 780 000 |
Quelle: Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service |
U.S. Einwanderungspolitik |
||||
Jahr |
Einwanderungsgesetzgebung |
|||
---|---|---|---|---|
1790 | Die Gesetzgebung sieht vor, daß Einwanderer sich erst nach einem Mindestaufenthalt von zwei Jahren einbürgern lassen können. | |||
1819 | Schiffskapitäne werden verpflichtet Listen mit den Namen der Einwanderer zu führen und sie bei der Ankunft in den USA einzureichen. | |||
1875 | Die ersten ausschließende Gesetzgebung wird erlassen. Sträflinge und Prostituierte dürfen nicht mehr einwandern. | |||
1882 | Einwanderungsgesetz (Immigration Act). Die Einwanderung aus China wird begrenzt. Ehemalige Sträflinge, geistig Behinderte und Personen, die nicht für sich selber sorgen können, werden ausgeschlossen. Eine Einwanderungssteuer wird erhoben. | |||
1891 | Die Einwanderungsbehörde (Office of Immigration) wird als eine Abteilung des Finanzministeriums eingerichtet. | |||
1892 | Ellis Island wird eröffnet. | |||
1903 | Politisch radikale Personen, Epileptiker und professionelle Bettler werden von der Einwanderung ausgeschlossen. | |||
1907 |
Geistig Behinderte, Personen mit Tuberkulose, Personen mit körperlichen oder geistigen Defekten und unbegleitete Jugendliche unter 16 werden von der Einwanderung ausgeschlossen. Die Einwanderungssteuer wird angehoben. |
|||
1910 | Einwanderung wird Kriminellen, Armen und Kranken verboten. | |||
1917 | Einwanderer, die älter als 16 Jahre sind, müssen einen Test ihrer Lese- und Schreibfähigkeit ablegen. | |||
1921 | Einwanderungsgesetz (Immigration Act). Die jährliche Einwanderung wird auf 350 000 Personen beschränkt. Es werden Quoten für jede Nationalität eingeführt. | |||
1924 | Einwanderungsgesetz (Immigration Act). Die jährliche Einwanderung wird auf 165 000 Personen beschränkt. | |||
1927 |
Die jährliche Einwanderung wird auf 150 000 reduziert. Die Quote für die Nationalitäten wird festgelegt auf 2% der Anzahl der Mitglieder dieser Nationalität, die bei der Volkszählung von 1920 gezählt wurden. Dieses Gesetz blieb bis 1965 in Kraft. |
|||
1929 | Die jährliche Einwanderung wird endgültig auf 150 000 festgelegt. 70% der Quote wird für Einwanderer aus dem nördlichen und westlichen Europa reserviert, 30% für Einwanderer aus dem südlichen und östlichen Europa. | |||
1943 | Einwanderungsbeschränkungen für Chinesen wir aufgehoben. | |||
1948 | Displaced Persons Act (D.Ps). Erstes Gesetz der Vereinigten Staaten, welches speziell für Flüchtlinge erlassen wird. | |||
1950 | Kommunisten wird die Einwanderung verweigert. (Internal Security Act). | |||
1952 |
Der "McCarran-Walter Act" verbindet frühere Einwanderungsgesetze. Die Kategorie "Rasse" (race) als Ausschlußkriterium wird entfernt. Ein ideologisches Kriterium für die Einwanderung wird eingeführt: Einwanderer und Besucher der USA kann der Zugang aufgrund ihrer ideologischen Einstellung verwehrt werden (z.B. wenn sie Kommunisten sind). Die nationalen Quoten werden beibehalten. Besondere Kategorien werden eingeführt für qualifizierte Arbeiter und für Verwandte von amerikanischen Staatsbürgern und ständig in den USA lebenden Gastarbeitern (resident alien). |
|||
1965 | Immigration and Nationality Act wird geändert. Die nationalen Quoten werden abgeschaft. | |||
1980 | Refugee Act. Personen die vor dem Kommunismus fliehen und Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten werden nicht mehr bevorzugt behandelt. | |||
1986 | Immigration and Control Act. Illegale Einwanderer, die seit 1982 in den USA leben, wird eine Amnestie gewährt. Gegen Arbeitgeber, die illegale Arbeiter anstellen, werden Sanktionen eingeführt. | |||
1990 | Immigration Act. Die Einwanderungsquoten werden ausgeweitet. | |||
1996 |
Immigration Act. Um die illegale Einwanderung bekämpfen zu können verdoppelt der Kongress die Anzahl der U.S. Grenzkontrollen. An den am häufigsten genutzten Regionen der Grenze zwischen den USA und Mexiko sollen Zäune errichtet werden.Präsident Clinton unterzeichnte ein Sozialhilfegesetz, welches viele Programme für Einwanderer streicht. |
|||
Quelle: http://www.ins.usdoj.gov/graphics/aboutins/statistics/legishist/index.htm | ||||
|